GLIMEPIRIDE 1 mg

Médicament Notice Prix Remboursement  
Glimepiride accord healthcare 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride accord healthcare 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride arrow 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,25€* 0%
Glimepiride arrow 1 mg, 90 comprimés P Notice 7,47€* 0%
Glimepiride bgr 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride bgr 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride cristers 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride cristers 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride eg 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride eg 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride evolugen 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride evolugen 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride sandoz 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride sandoz 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride teva sante 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride teva sante 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride mylan pharma 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride mylan pharma 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride zentiva 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
Glimepiride zentiva 1 mg, 90 comprimés P Notice 9,43€ 65%
Glimepiride zydus 1 mg, 30 comprimés P Notice 3,57€ 65%
GLIMEPIRIDE ZYDU 1MG 90 P Notice 9,43€ 65%
* = prix moyen constaté
P = prescription médicale obligatoire
Médicament non commercialisé Notice
Glimepiride actavis 1 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride actavis 1 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride mylan 1 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride mylan 1 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride ranbaxy 1 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride ranbaxy 1 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride ratio 1 mg, 30 comprimés Notice
GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 1mg Cpr Plq/30 Notice
GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 1 mg Cpr Plq/90 Notice
Glimepiride teva 1 mg, 90 comprimés Notice
GLIMEPIRIDE 1MG TEVA CPR 30 Notice