GLIMEPIRIDE 3 mg

Médicament Notice Prix Remboursement  
Glimepiride accord healthcare 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride accord healthcare 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride arrow 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,77€* 0%
Glimepiride arrow 3 mg, 90 comprimés P Notice 13,76€* 0%
Glimepiride bgr 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride bgr 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride cristers 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride cristers 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride eg 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride eg 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride evolugen 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride evolugen 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride sandoz 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride sandoz 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride teva sante 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride teva sante 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride mylan pharma 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride mylan pharma 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride zentiva 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride zentiva 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride zydus 3 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride zydus 3 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
* = prix moyen constaté
P = prescription médicale obligatoire
Médicament non commercialisé Notice
Glimepiride actavis 3 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride actavis 3 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride mylan 3 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride mylan 3 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride ranbaxy 3 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride ranbaxy 3 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride ratio 3 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride 3mg ratiopharm cpr Notice
GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 3 mg Cpr Plq/90 Notice
Glimepiride teva 3 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride teva sante 3mg comprime plaq alu 90 Notice