PERINDOPRIL INDAPAMIDE 2 mg/0,625 mg

Médicament Notice Prix Remboursement  
Perindopril/indapamide biogaran 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés sécables P Notice 4,66€ 65%
Perindopril/indapamide biogaran 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés sécables P Notice 13,29€ 65%
Perindopril/indapamide eg 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés P Notice 4,66€ 65%
Perindopril/indapamide eg 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés P Notice 13,29€ 65%
Perindopril/indapamide krka 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés P Notice 4,66€ 65%
Perindopril/indapamide krka 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés P Notice 13,29€ 65%
Perindopril/indapamide sandoz 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés P Notice 4,66€ 65%
Perindopril/indapamide sandoz 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés P Notice 13,29€ 65%
Perindopril/indapamide mylan 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés P Notice 4,66€ 65%
Perindopril/indapamide mylan 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés P Notice 13,29€ 65%
P = prescription médicale obligatoire
Médicament non commercialisé Notice
Perindopril indap arrow 2 mg/0 mg625, 30 comprimés Notice
Perindopril/indapamide ratiopharm 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés sécables Notice
Perindopril/indapamide ratiopharm 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés sécables Notice
Perindopril indap sand 2mg/0,625mg cpr 30 Notice
Perindopril/indapamide teva 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés Notice
Perindopril/indapamide teva 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés Notice
Perindopril/indapamide zydus 2 mg/0,625 mg, 30 comprimés Notice
Perindopril/indapamide zydus 2 mg/0,625 mg, 90 comprimés Notice